Par défaut, le polyester 3M™ 7871EC (blanc brillant) ou 7872EC (argent brillant), avec l’adhésif polyvalent 350E et le revêtement TT2, couvre la majorité des besoins industriels. Si votre application présente une contrainte particulière, partez de la ligne qui la décrit.

| Votre contrainte | Matériau 3M™ | Construction |
|---|---|---|
| Usage général, surfaces variées | 7871EC / 7872EC | PET blanc ou argent brillant, adhésif 350E, TT2 |
| Impression numérique ou multi-procédés | 7871V / 7872V | PET, revêtement Versatile Print, adhésif 350E |
| Surfaces texturées, poreuses, plastiques BES difficiles | 92200 | PET blanc brillant, adhésif SE100, TT2 |
| Haute température (jusqu’à 300 °C court terme) | 3922DSL | Acrylate blanc mat, adhésif 350E |
| Basse température (jusqu’à -60 °C), extérieur, courbes | 3690E+ | Vinyle coulé blanc brillant, adhésif 320E |
| Produits chimiques, solution économique | FP0354EG / FP0366EC | Polyoléfine blanche, adhésif P1650 / 350E |
| Acétone et solvants, zones ATEX | 92062 / 92064 | PET blanc / argent mat, adhésif 350E, traitement AR |
| Adhérence élevée sur métaux (haute énergie) | D85YB, G62SB | PET blanc / argent mat |
| Gravure laser, marquage permanent | 7847 / 7848 | Acrylate noir/blanc ou argent/noir, adhésif 350E |
| Témoin d’effraction VOID | 7866 / 7380 | PET blanc brillant / mat, adhésif 300E |
| Étiquette destructible | 3812DSL | Polyuréthane blanc mat, adhésif 350E |
| Câbles et petits diamètres | FP0354EG | Polyoléfine, adhésif P1650 |
| Contenants en PP expansé, recyclage mono-matière | 7777 | Polypropylène blanc, adhésif AP360, traitement corona |
| Retrait sans trace | FM1542 | PET, adhésif amovible R3500 |
| Faible dégazage (électronique) | 5770 / 5771 | PET blanc mat / brillant, adhésif 550 |
| Rétroréfléchissant, lecture scanner | 3929 | Argent brillant, adhésif 350E |
| Support métallique | 7800 | Aluminium mat, adhésif 310 |
| Évacuation de l’air à la pose (grands formats) | 7220SA | PET blanc brillant, adhésif 350E à micro-canaux |
| Protection de l’impression | 7730FL à 7746, H12CB | Films de pelliculage transparents |
Ces indications sont un point de départ. Les valeurs publiées par 3M sont des moyennes, non destinées à la spécification : la validation passe toujours par des essais sur vos pièces, dans vos conditions.
Traçabilité en milieu industriel : le bon matériau fait la différence. Photo 3M
Vous avez repéré une piste ? Demandez des échantillons de la référence choisie, ou laissez-nous la choisir pour vous.
