Tout sur les butées adhésives
SOMMAIRE :
1 - Introduction
2 - Choix de la forme de la butée et son orientation
3 - Tableau de sélection des butées adésives
4 - Caractéristiques techniques des butées 3M & By Pixc'l
5 - Les applications
6 - Les marchés et les avantages
7 - Conseils et informations techniques pour la gamme 3M
8 - Vidéo de présentation des butées adhésives 3M
1 - Introduction
Les butées de protection adhésives ont une application facile pour une forte adhésion. Elles permettent d’obtenir rapidement un support antidérapant, servent d‘entretoise ou de butoir. Idéales pour absorber les vibrations et les bruits et facilitent une bonne circulation de l’air.
2 - Choix de la forme de la butée et son orientation
ALIGNEMENT
L’alignement est plus difficile avec des butées rectangulaires lorsqu’il n’existe pas de cavités.
POINT DE CONTACT
Le point de contact est soit une surface large, soit un simple point selon la forme de la butée.
PROFIL
Le profil est défini par la hauteur et le diamètre (ou la largeur) de la butée.
CAVITÉ
Une cavité n’est pas nécessaire. Néanmoins, l’existence de cavités procure des avantages indéniables.
3 - Tableau de sélection des butées adhésives
Forme | Largeur (en mm) | Hauteur (en mm) | Couleur | Marque | Réf. | Cond. | Lien vers le produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hémisphérique | 6.4 | 1.9 | transparent | pixcl | PD2006 | à l’unité | à la planche - au carton |
Hémisphérique | 6.4 | 1.9 | transparent | pixcl | PD2006 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 6.4 | 1.9 | transparent | pixcl | PD2006 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 6.4 | 1.9 | transparent | pixcl | PD2006 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 6.4 | 1.9 | transparent | 3M | SJ5382 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 6.4 | 1.9 | transparent | 3M | SJ5382 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 7.9 | 2.5 | transparent | pixcl | PD2079 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 7.9 | 2.5 | transparent | pixcl | PD2079 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 7.9 | 2.5 | transparent | pixcl | PD2079 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 7.9 | 2.5 | transparent | pixcl | PD2079 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 7.9 | 2.2 | transparent | 3M | SJ5302A | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 7.9 | 2.2 | transparent | 3M | SJ5302A | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 1.6 | transparent | pixcl | PD2816 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 1.6 | transparent | pixcl | PD2816 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 1.6 | transparent | pixcl | PD2816 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 1.6 | transparent | pixcl | PD2816 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 2.2 | transparent | pixcl | PD2008 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 2.2 | noir | pixcl | PD2008 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 2.2 | transparent | pixcl | PD2008 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 2.2 | noir | pixcl | PD2008 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 2.2 | transparent | pixcl | PD2008 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 2.2 | noir | pixcl | PD2008 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 2.2 | transparent | pixcl | PD2008 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 8 | 2.2 | noir | pixcl | PD2008 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 3 | transparent | pixcl | PD2075 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 3 | transparent | pixcl | PD2075 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 3 | noir | pixcl | PD2075 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 3 | transparent | pixcl | PD2075 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 3 | noir | pixcl | PD2075 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 2.8 | noir | 3M | SJ5076 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 2.8 | noir | 3M | SJ5076 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 2.8 | transparent | 3M | SJ5376 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 2.8 | transparent | 3M | SJ5376 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 8 | 3 | transparent | pixcl | PD2075 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | transparent | pixcl | PD2095 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | noir | pixcl | PD2095 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | transparent | pixcl | PD2095 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | noir | pixcl | PD2095 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | transparent | pixcl | PD2095 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | noir | pixcl | PD2095 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | Gris | pixcl | PD2095 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | Gris | pixcl | PD2095 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.1 | transparent | 3M | SJ6553 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | transparent | 3M | SJ5306 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.8 | transparent | 3M | SJ5306 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.5 | 3.1 | transparent | 3M | SJ6553 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | transparent | pixcl | PD2055 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | noir | pixcl | PD2055 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | transparent | pixcl | PD2055 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | noir | pixcl | PD2055 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | transparent | pixcl | PD2055 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | noir | pixcl | PD2055 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | Gris | pixcl | PD2055 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | transparent | pixcl | PD2055 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | noir | pixcl | PD2055 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 9.6 | 5.4 | Gris | pixcl | PD2055 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | transparent | pixcl | PD2010 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | noir | pixcl | PD2010 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | transparent | pixcl | PD2010 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | noir | pixcl | PD2010 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | transparent | pixcl | PD2010 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | noir | pixcl | PD2010 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | transparent | pixcl | PD2010 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | noir | pixcl | PD2010 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | Gris | pixcl | PD2010 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | transparent | pixcl | PD2100 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | noir | pixcl | PD2100 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | transparent | pixcl | PD2100 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | noir | pixcl | PD2100 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | Gris | pixcl | PD2100 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | transparent | pixcl | PD2100 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | noir | pixcl | PD2100 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | Gris | pixcl | PD2100 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10 | 4 | transparent | pixcl | PD2104 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 10 | 4 | transparent | pixcl | PD2104 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10 | 4 | noir | pixcl | PD2104 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10 | 4 | transparent | pixcl | PD2104 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10 | 4 | noir | pixcl | PD2104 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 10 | 3.1 | Gris | pixcl | PD2010 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | transparent | pixcl | PD2100 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 10 | 2.5 | noir | pixcl | PD2100 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 10 | 4 | transparent | pixcl | PD2104 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.1 | 1.8 | transparent | pixcl | PD2120 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.1 | 1.8 | transparent | pixcl | PD2120 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.1 | 1.8 | noir | pixcl | PD2120 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.1 | 1.8 | Gris | pixcl | PD2120 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.1 | 1.8 | transparent | pixcl | PD2120 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.1 | 1.8 | noir | pixcl | PD2120 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.1 | 1.8 | Gris | pixcl | PD2120 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.1 | 1.8 | transparent | pixcl | PD2120 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.2 | 3.3 | transparent | 3M | SJ5378 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 10.2 | 3.3 | transparent | 3M | SJ5378 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 10.2 | 2.5 | noir | 3M | SJ5007 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 10.2 | 2.5 | noir | 3M | SJ5007 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 10.2 | 2.5 | transparent | 3M | SJ5307 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11 | 3.2 | marron | 3M | SJ5201 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.1 | 5 | transparent | 3M | SJ5303 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.1 | 5 | transparent | 3M | SJ5303 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.1 | 5 | noir | 3M | SJ5003 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.1 | 5 | noir | 3M | SJ5003 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.1 | 5 | blanc | 3M | SJ5003 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.1 | 5 | Gris | 3M | SJ5003 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | transparent | pixcl | PD2115 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | noir | pixcl | PD2115 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | transparent | pixcl | PD2115 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | noir | pixcl | PD2115 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | transparent | pixcl | PD2115 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | noir | pixcl | PD2115 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | Gris | pixcl | PD2115 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | blanc | pixcl | PD2115 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | transparent | pixcl | PD2115 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | noir | pixcl | PD2115 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | Gris | pixcl | PD2115 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 11.5 | 5 | blanc | pixcl | PD2115 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | transparent | pixcl | PD2127 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | noir | pixcl | PD2127 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | transparent | pixcl | PD2127 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | noir | pixcl | PD2127 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | Gris | pixcl | PD2127 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | blanc | pixcl | PD2127 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | transparent | pixcl | PD2127 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | noir | pixcl | PD2127 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | Gris | pixcl | PD2127 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | blanc | pixcl | PD2127 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | transparent | pixcl | PD2126 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | noir | pixcl | PD2126 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | transparent | pixcl | PD2126 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | noir | pixcl | PD2126 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | Gris | pixcl | PD2126 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | transparent | pixcl | PD2126 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | noir | pixcl | PD2126 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | Gris | pixcl | PD2126 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 1.8 | transparent | pixcl | PD2122 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 1.8 | transparent | pixcl | PD2122 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 1.8 | noir | pixcl | PD2122 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 1.8 | transparent | pixcl | PD2122 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 1.8 | noir | pixcl | PD2122 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | transparent | pixcl | PD2125 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | noir | pixcl | PD2125 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | Gris | pixcl | PD2125 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | blanc | pixcl | PD2125 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | marron | pixcl | PD2125 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | transparent | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | noir | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | Gris | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | blanc | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | marron | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | transparent | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | noir | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | Gris | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | blanc | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | marron | pixcl | PD2125 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | transparent | pixcl | PD2128 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | transparent | pixcl | PD2128 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | noir | pixcl | PD2128 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | Gris | pixcl | PD2128 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | blanc | pixcl | PD2128 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | transparent | pixcl | PD2128 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | noir | pixcl | PD2128 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | Gris | pixcl | PD2128 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | blanc | pixcl | PD2128 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | noir | 3M | SJ5012 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | blanc | 3M | SJ5012 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | noir | 3M | SJ5012 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | Gris | 3M | SJ5012 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | transparent | 3M | SJ5312 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | transparent | 3M | SJ5312 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | noir | 3M | SJ5008 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | noir | 3M | SJ5008 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.8 | noir | 3M | SJ5018 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.8 | noir | 3M | SJ5018 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.8 | blanc | 3M | SJ5018 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.8 | Gris | 3M | SJ5018 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.8 | transparent | 3M | SJ5318 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.8 | transparent | 3M | SJ5318 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | transparent | 3M | SJ5308 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | blanc | 3M | SJ5012 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.8 | Gris | 3M | SJ5018 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | transparent | pixcl | PD2127 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | noir | pixcl | PD2127 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | transparent | pixcl | PD2126 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 5.7 | noir | pixcl | PD2126 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 1.8 | transparent | pixcl | PD2122 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | transparent | pixcl | PD2125 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | noir | pixcl | PD2125 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | Gris | pixcl | PD2125 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | blanc | pixcl | PD2125 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.5 | marron | pixcl | PD2125 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 6.2 | transparent | pixcl | PD2128 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 12.7 | 3.1 | transparent | 3M | SJ5308 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.6 | transparent | 3M | SJ6512 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 12.7 | 3.6 | transparent | 3M | SJ6512 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 14 | 4.5 | transparent | pixcl | PD2014 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 14 | 4.5 | transparent | pixcl | PD2014 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 14 | 4.5 | noir | pixcl | PD2014 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 14 | 4.5 | Gris | pixcl | PD2014 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 14 | 4.5 | transparent | pixcl | PD2014 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 14 | 4.5 | noir | pixcl | PD2014 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 14 | 4.5 | Gris | pixcl | PD2014 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 14 | 4.5 | transparent | pixcl | PD2014 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | transparent | pixcl | PD2150 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | noir | pixcl | PD2150 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | transparent | pixcl | PD2150 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | noir | pixcl | PD2150 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | transparent | pixcl | PD2150 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | noir | pixcl | PD2150 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | Gris | pixcl | PD2150 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | blanc | pixcl | PD2150 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | transparent | pixcl | PD2150 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | noir | pixcl | PD2150 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | Gris | pixcl | PD2150 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | transparent | 3M | SJ5327 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | transparent | 3M | SJ5327 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | noir | 3M | SJ5027 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | noir | 3M | SJ5027 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 16 | 7.9 | blanc | 3M | SJ5027 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 16.5 | 10.2 | transparent | pixcl | PD2164 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 16.5 | 10.2 | transparent | pixcl | PD2164 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 16.5 | 10.2 | noir | pixcl | PD2164 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 16.5 | 10.2 | transparent | pixcl | PD2164 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | transparent | pixcl | PD2190 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | noir | pixcl | PD2190 | à l’unité | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | transparent | pixcl | PD2190 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | noir | pixcl | PD2190 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | transparent | pixcl | PD2190 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | noir | pixcl | PD2190 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | Gris | pixcl | PD2190 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | transparent | pixcl | PD2190 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | noir | pixcl | PD2190 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.5 | Gris | pixcl | PD2190 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 1.9 | transparent | pixcl | PD2191 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 1.9 | transparent | pixcl | PD2191 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 1.9 | transparent | pixcl | PD2191 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 1.9 | noir | pixcl | PD2191 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | transparent | pixcl | PD2024 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | transparent | pixcl | PD2024 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | noir | pixcl | PD2024 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | Gris | pixcl | PD2024 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | transparent | pixcl | PD2024 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | noir | pixcl | PD2024 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | Gris | pixcl | PD2024 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 6 | transparent | pixcl | PD2019 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 6 | transparent | pixcl | PD2019 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 6 | noir | pixcl | PD2019 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 1.9 | noir | pixcl | PD2191 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.6 | transparent | 3M | SJ5317 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.6 | transparent | 3M | SJ5317 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.6 | noir | 3M | SJ5017 | à la planche | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.6 | noir | 3M | SJ5017 | au carton | Voir le produit |
Hémisphérique | 19 | 9.6 | blanc | 3M | SJ5017 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | transparent | 3M | SJ5344 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | noir | 3M | SJ5744 | #N/A | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | transparent | 3M | SJ5344 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | noir | 3M | SJ5744 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 1.9 | transparent | pixcl | PD2191 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 1.9 | noir | pixcl | PD2191 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 4 | transparent | pixcl | PD2024 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 19 | 6 | transparent | pixcl | PD2019 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 19.1 | 4.1 | noir | 3M | SJ6344 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19.7 | 3 | transparent | pixcl | PD2204 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 19.7 | 3 | transparent | pixcl | PD2204 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19.7 | 3 | noir | pixcl | PD2204 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19.7 | 3 | Gris | pixcl | PD2204 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19.7 | 3 | transparent | pixcl | PD2204 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19.7 | 3 | noir | pixcl | PD2204 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19.7 | 3 | Gris | pixcl | PD2204 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 19.7 | 3 | transparent | pixcl | PD2204 | à l’unité | Voir le produit |
Ronde et plate | 20 | 6.2 | transparent | pixcl | PD2020 | à la planche | Voir le produit |
Ronde et plate | 20 | 6.2 | transparent | pixcl | PD2020 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 20 | 6.2 | noir | pixcl | PD2020 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 20 | 5.5 | noir | 3M | SJ5780 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 20 | 6.2 | noir | 3M | SJ6148 | au carton | Voir le produit |
Ronde et plate | 20 | 6.2 | transparent | pixcl | PD2020 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | transparent | pixcl | PD2205 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | noir | pixcl | PD2205 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | transparent | pixcl | PD2205 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | noir | pixcl | PD2205 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | Gris | pixcl | PD2205 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | blanc | pixcl | PD2205 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | transparent | pixcl | PD2205 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | noir | pixcl | PD2205 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | Gris | pixcl | PD2205 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | blanc | pixcl | PD2205 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 13.2 | transparent | pixcl | PD3206 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 13.2 | noir | pixcl | PD3206 | à la planche | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 13.2 | transparent | pixcl | PD3206 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 13.2 | noir | pixcl | PD3206 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 13.2 | Gris | pixcl | PD3206 | au carton | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | transparent | pixcl | PD2205 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 7.5 | noir | pixcl | PD2205 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 13.2 | transparent | pixcl | PD3206 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 20.5 | 13.2 | noir | pixcl | PD3206 | à l’unité | Voir le produit |
Carrée | 20.6 | 7.6 | noir | 3M | SJ5023 | au carton | Voir le produit |
